>
周邊輥輪傳動式濃縮機主要由耙架、槽架、中心支架、集電裝置、傳動裝置等組成,它的傳動裝置是把電動機的運動和動力傳遞給掛著靶子的桁架,使桁架在池子內圍繞中心均勻地旋轉,并把濃縮產品靶向池底中心的排料口,其中池中的礦漿靠重力沉降,沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮泥機連續的刮集到池底中心排礦口排 出。而上部則為溢流水,從池子的四周溢出,完成固液分離。
周邊輥輪傳動式濃縮機
| 型號 | 濃縮池直徑 (mm) | 濃縮池中心深度 (mm) | 處理能力(t/d) | 沉淀面積(m2) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
| NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 9718 |
| NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 |
| NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
| NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 |
| NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
周邊齒條傳動式濃縮機
| 型號 | 濃縮池直徑(mm) | 濃縮池中心深度(mm) | 處理能力(t/d) | 沉淀面積(m2) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
| NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 |
| NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 |
| NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
| NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 58640 |
| NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
某選礦廠中,由于之前采用的中心傳動濃縮機,生產能力沒有達到要求,經過討論后,改用鑫海周邊輥輪傳動式濃縮機。周邊輥輪濃縮機單邊耙架處理能力高,效率高,耗材較低,且耗電量低。既適用于精礦的濃縮又適用于尾礦的脫水,更符合生產能力的要求。
24小時服務熱線:
400-827-6866
公司地址:山東煙臺市福山高新技術產業
??????????????????????? 區鑫海街188號
傳真:0535-6300568
版權所有:山東鑫海礦業集團股份有限公司2021-2030 魯ICP備09086270號-95 法律聲明
營業執照信息公示
魯公網安備 37061102001120號

您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!