>
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】:一款中細(xì)碎破碎機(jī),采用液壓系統(tǒng)調(diào)整排礦口,并用于過載保護(hù)。
【處理能力】:5~750t/h
【應(yīng)用范圍】:圓錐破可廣泛用于礦山和砂石骨料行業(yè),適合破碎堅(jiān)硬、中等硬度以上的各種物料。
【產(chǎn)品改進(jìn)】:主軸上下兩端均有支撐,破碎腔形狀設(shè)計(jì)更加科學(xué),液壓與潤滑系統(tǒng)雙保險(xiǎn)控制。

擠滿給料,實(shí)現(xiàn)層壓破碎,使產(chǎn)品料形更優(yōu)。
優(yōu)化的腔型、更高的產(chǎn)量、更佳的產(chǎn)品質(zhì)量。
采用液壓調(diào)整排礦口,可及時(shí)、方便的調(diào)整排礦口,操作簡(jiǎn)單,維修方便。
破碎機(jī)在擠滿給料狀態(tài)下工作,降低易損件的消耗,降低運(yùn)營成本。
采用先進(jìn)的液壓技術(shù),可有效實(shí)現(xiàn)過載保護(hù),簡(jiǎn)化了破碎機(jī)結(jié)構(gòu),減輕了重量。
單缸液壓圓錐破碎機(jī)工作時(shí),電機(jī)通過皮帶輪、齒輪組件帶動(dòng)偏心主軸以理論垂直線為中心,在固定外錐內(nèi)旋轉(zhuǎn),活動(dòng)內(nèi)錐與偏心主軸同時(shí)旋轉(zhuǎn),內(nèi)錐的運(yùn)動(dòng)軌跡是在破碎腔內(nèi)往復(fù)旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)。當(dāng)活動(dòng)內(nèi)錐靠近固定外錐時(shí),處于兩者之間的礦石就被壓碎;當(dāng)活動(dòng)內(nèi)錐離開固定外錐時(shí),已被壓碎的物料靠自重排出 ;當(dāng)破碎腔內(nèi)落入不可破碎物料時(shí),活動(dòng)內(nèi)錐由底部單缸液壓控制降落,起到調(diào)整排放口、反復(fù)起落排除堵礦的作用。
中碎型圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口(mm) | 最大給料粒度(mm) | 最小排料(mm) | 最大排料(mm) | 電機(jī)功率(kW) | 主機(jī)外形尺寸(mm) | 主機(jī)重量(kg) | ||||
| 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | |||||||
| PYYZ100 | 16 | 22 | / | 16 | 22 | / | 75-90 | 2030×1840×2670 | 9500 | |||
| A | 320 | 250 | 35 | 35 | / | 100 | 95 | / | ||||
| B | 250 | 210 | 35 | 35 | / | 100 | 95 | / | ||||
| PYYZ200 | 18 | 25 | / | 18 | 25 | / | 160-200 | 2260×2090×2980 | 13400 | |||
| A | 340 | 280 | 35 | 35 | / | 105 | 100 | / | ||||
| B | 250 | 210 | 35 | 35 | / | 105 | 100 | / | ||||
| PYYZ300 | 25 | 32 | / | 25 | 32 | / | 220-250 | 2530×2350×3180 | 18200 | |||
| A | 380 | 320 | 35 | 35 | / | 100 | 95 | / | ||||
| B | 280 | 240 | 35 | 35 | / | 100 | 95 | / | ||||
| PYYZ500 | 18 | 25 | 32 | 18 | 25 | 32 | 280-315 | 3100×2780×3980 | 32700 | |||
| A | 500 | 420 | 50 | 55 | 60 | 105 | 100 | 95 | ||||
| B | 380 | 320 | 42 | 50 | 55 | 105 | 100 | 95 | ||||
| PYYZ800 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | 500-630 | 3900×3535×5200 | 75000 | |||
| A | 560 | 470 | 65 | 70 | 75 | 105 | 100 | 95 | ||||
中碎型圓錐破碎機(jī)生產(chǎn)能力表:
| 沖程 (mm) | 機(jī)型 | |||||||||||
| PYYZ100 | PYYZ100 | PYYZ200 | PYYZ200 | PYYZ300 | PYYZ300 | PYYZ500 | PYYZ500 | PYYZ500 | PYYZ800 | PYYZ800 | PYYZ800 | |
| 16 | 22 | 18 | 25 | 25 | 32 | 18 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| 35 | 140-150 | 160-180 | 160-190 | 190-240 | 250-300 | 340-390 | ||||||
| 40 | 150-165 | 180-200 | 180-210 | 210-260 | 290-330 | 370-420 | ||||||
| 45 | 160-180 | 200-220 | 200-230 | 230-280 | 320-350 | 390-440 | 300-350 | |||||
| 50 | 170-190 | 200-240 | 220-250 | 260-310 | 350-380 | 420-470 | 330-380 | 500-550 | 650-700 | |||
| 55 | 180-200 | 240-260 | 240-270 | 290-340 | 380-410 | 450-500 | 370-420 | 550-600 | 700-750 | |||
| 60 | 190-210 | 260-280 | 260-290 | 310-370 | 410-440 | 480-510 | 400-450 | 600-650 | 750-800 | 850-1100 | 1000-1250 | 1150-1350 |
| 65 | 200-220 | 280-300 | 280-310 | 330-390 | 440-470 | 510-540 | 430-480 | 650-700 | 800-850 | 950-1200 | 1100-1350 | 1250-1500 |
| 70 | 210-230 | 300-320 | 300-330 | 350-410 | 470-500 | 540-570 | 460-510 | 700-750 | 850-900 | 1050-1350 | 1200-1400 | 1350-1600 |
| 75 | 220-240 | 320-340 | 320-350 | 370-430 | 500-530 | 570-600 | 500-550 | 750-800 | 900-950 | 1150-1450 | 1300-1550 | 1450-1700 |
| 80 | 230-250 | 340-360 | 340-370 | 390-450 | 530-560 | 600-630 | 540-590 | 800-850 | 950-1000 | 1250-1500 | 1400-1650 | 1550-1800 |
| 85 | 240-260 | 360-380 | 360-390 | 410-470 | 560-590 | 630-660 | 580-630 | 850-900 | 1000-1050 | 1350-1600 | 1500-1700 | 1650-1900 |
| 90 | 250-270 | 380-400 | 380-420 | 430-490 | 590-620 | 660-690 | 620-670 | 900-950 | 1050-1100 | 1450-1650 | 1600-1800 | 1750-2000 |
| 95 | 260-280 | 400-420 | 400-450 | 450-510 | 620-650 | 690-720 | 660-710 | 950-1000 | 1100-1150 | 1550-1750 | 1700-1950 | 1850-2100 |
| 100 | 270-290 | 420-440 | 420-480 | 470-530 | 650-680 | 720-750 | 700-750 | 1000-1050 | 1150-1200 | 1650-1850 | 1800-2050 | 1950-2200 |
| 105 | 290-310 | 440-460 | 440-510 | 590-550 | 680-710 | 750-780 | 740-790 | 1050-1100 | 1200-1250 | 1700-1900 | 1850-2100 | 2000-2250 |
| 110 | 300-320 | 460-480 | 460-540 | 510-570 | 710-740 | 780-810 | 780-830 | 1100-1150 | 1250-1300 | 1800-2000 | 1900-2150 | 2100-2350 |
| 115 | 310-330 | 480-500 | 480-570 | 530-590 | 740-770 | 810-840 | 820-870 | 1150-1200 | 1300-1350 | 1850-2000 | 2000-2350 | 2150-2450 |
| 120 | 320-340 | 500-520 | 500-600 | 550-610 | 770-800 | 840-870 | 860-910 | 1200-1250 | 1350-1400 | 1900-2200 | 2050-2350 | 2200-2500 |
津巴布韋某金礦選礦廠,礦石性質(zhì)比較復(fù)雜,廠家對(duì)破碎后礦石的粒度需求多變,且排礦口可調(diào)。后來選擇了鑫海液壓圓錐破碎機(jī)廠家的設(shè)備,利用其先進(jìn)液壓缸升降動(dòng)錐,實(shí)現(xiàn)了排礦口自動(dòng)調(diào)整、清腔等功能,鑫海還為該款破碎機(jī)增加了自動(dòng)控制功能,以實(shí)現(xiàn)粗碎、中碎、細(xì)碎以及不同程度的破碎。應(yīng)用過程中堵塞率幾乎為零,客戶對(duì)破碎粒度非常滿意。
24小時(shí)服務(wù)熱線:
400-827-6866
公司地址:山東煙臺(tái)市福山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
??????????????????????? 區(qū)鑫海街188號(hào)
傳真:0535-6300568
關(guān)注獲取更多企業(yè)信息
關(guān)注獲取更多選礦知識(shí)
抖音關(guān)注獲取最新動(dòng)態(tài)
快手關(guān)注獲取最新動(dòng)態(tài)
版權(quán)所有:山東鑫海礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021-2030 魯ICP備09086270號(hào)-95 法律聲明
營業(yè)執(zhí)照信息公示
魯公網(wǎng)安備 37061102001120號(hào)

您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!